|
|
COLONIAS |
|
Colonia |
Código Postal |
| Ampliación Nativitas | 16459 |
| Ampliación San Marcos Norte | 16038 |
| Ampliación Tepepan | 16029 |
| Año de Juárez | 16440 |
| Bosque Residencial del Sur | 16010 |
| Cerrillos Primera Sección | 16780 |
| Cerrillos Segunda Sección | 16780 |
| Cerrillos Tercera Sección | 16780 |
| Cristo Rey | 16780 |
| Del Carmen | 16720 |
| El Jazmín | 16428 |
| El Mirador | 16060 |
| El Mirador | 16776 |
| El Sacrificio | 16780 |
| Guadalupita | 16740 |
| Huichapan | 16030 |
| Jardines del Sur | 16050 |
| La Cañada | 16310 |
| La Concha | 16210 |
| La Noria | 16030 |
| Las Animas | 16749 |
| Las Mesitas | 16799 |
| Las Peritas | 16010 |
| Lomas de Nativitas | 16457 |
| Lomas de Tonalco | 16410 |
| Nativitas | 16797 |
| Paseos del Sur | 16010 |
| Potrero de San Bernardino | 16030 |
| Quirino Mendoza | 16710 |
| Rancho Tejomulco | 16429 |
| Rinconada Coapa | 16035 |
| Rosario Tlali | 16810 |
| San Bartolo El Chico | 16010 |
| San Felipe | 16770 |
| San Isidro | 16739 |
| San Jerónimo | 16420 |
| San Juan Tepepan | 16020 |
| San Lorenzo La Cebada | 16035 |
| San Lucas Oriente | 16320 |
| Santa Cruz Chavarrieta | 16840 |
| Santa Cruz de Guadalupe | 16860 |
| Santa Inés | 16810 |
| Santiaguito | 16776 |
| Tablas de San Lorenzo | 16090 |
| Texmic | 16340 |
| Tierra Nueva | 16050 |
| Valle de Santa María | 16550 |
| Xochipilli | 16430 |
PUEBLOS |
|
Pueblo |
Código Postal |
| San Andrés Ahuayucan | 16810 |
| San Francisco Tlalnepantla | 16900 |
| San Gregorio Atlapulco | 16600 |
| San Lorenzo Atemoaya | 16400 |
| San Lucas Xochimanca | 16300 |
| San Luis Tlaxialtemalco | 16610 |
| San Mateo Xalpa | 16800 |
| Santa Cecilia Tepetlapa | 16880 |
| Santa Cruz Xochitepec | 16100 |
| Santa María Nativitas | 16450 |
| Santa María Tepepan | 16020 |
| Santiago Tepalcatlalpan | 16200 |
UNIDADES HABITACIONALES |
|
Unidad habitacional |
Código Postal |
| División del Norte INFONAVIT | 16030 |
| Rinconada del Sur | 16059 |
| Loreto y Peña Pobre | 16330 |
| Nativitas INFONAVIT | 16099 |
| Villa Xochimilco | 16058 |
| Xochimilco Corporación | 16057 |
FRACCIONAMIENTOS |
|
Fraccionamiento |
Código Postal |
| Aldama | 16010 |
| Arcos del Sur | 16010 |
| Los Geranios | 16098 |
| Las Gárgolas | 16059 |
| Misiones de La Noria | 16010 |
| Potreros de La Noria | 16019 |
| Rinconada San Pablo | 16105 |
Residencial |
|
| San Marcos | 16039 |
Zona comercial |
|
| Mercado de Flores Plantas y Hortalizas | 16036 |
BARRIOS |
|
Barrio |
Código Postal |
| Barrio 18 | 16034 |
| Barrio 3 de Mayo | 16606 |
| Barrio Ahualapa | 16533 |
| Barrio Apatlaco | 16513 |
| Barrio Belén | 16070 |
| Barrio Calpulco | 16514 |
| Barrio Calyequita | 16750 |
| Barrio Chapultepec | 16850 |
| Barrio del Puente | 16513 |
| Barrio El Calvario | 16813 |
| Barrio El Rosario | 16070 |
| Barrio La Asunción | 16615 |
| Barrio La Asunción | 16040 |
| Barrio La Candelaria | 16609 |
| Barrio La Concepción Tlacoapa | 16000 |
| Barrio La Gallera | 16514 |
| Barrio La Guadalupana | 16629 |
| Barrio La Guadalupita | 16070 |
| Barrio La Planta | 16520 |
| Barrio La Santísima | 16080 |
| Barrio Las Cruces | 16530 |
| Barrio Las Flores | 16530 |
| Barrio Los Reyes | 16605 |
| Barrio Niños Héroes | 16614 |
| Barrio Pocitos | 16443 |
| Barrio San Andrés | 16604 |
| Barrio San Antonio | 16000 |
| Barrio San Antonio | 16607 |
| Barrio San Cristóbal | 16080 |
| Barrio San Diego | 16080 |
| Barrio San Esteban | 16080 |
| Barrio San José | 16620 |
| Barrio San Juan | 16629 |
| Barrio San Juan Minas | 16640 |
| Barrio San Juan Moyotepec | 16630 |
| Barrio San Lorenzo | 16040 |
| Barrio San Marcos | 16050 |
| Barrio San Pedro | 16090 |
| Barrio San Sebastián | 16617 |
| Barrio Santa Cecilia | 16616 |
| Barrio Santa Crucita | 16070 |
| Barrio Tetitla | 16514 |
| Barrio Xaltocan | 16090 |
CAMPAMENTOS |
|
Campamento |
Código Postal |
| Atocle | 16850 |
| Axcallote | 16819 |
| Cerro Grande | 16810 |
| Club Monte Sur | 16909 |
| El Arenal | 16808 |
| El Capulín | 16880 |
| El Cedral | 16870 |
| El Mirador 2a Sección | 16810 |
| El Teoca | 16888 |
| Jardines de Huacahuasco | 16860 |
| La Herradura Hueytepec | 16880 |
| Los Capulines | 16908 |
| Nueva Tenochtitlán | 16810 |
| Ocotitla | 16248 |
| Paraje Tlachiultepec | 16888 |
| Paraje Tlalatlaco | 16247 |
| Pedregal de San Francisco | 16910 |
| Rinconada del Teoca | 16888 |
| San Francisco Chiquimola | 16780 |
| San José Obrero | 16515 |
| San José Zacatepec | 16220 |
| San Juan de los Lagos | 16869 |
| Santa Inés | 16810 |
| Tecalipa | 16866 |
| Tecoloxtitla | 16776 |
| Tetlatilco | 16819 |
| Tiziclipa | 16520 |
| Tlaltepetla | 16840 |
| Tlaxopan 2a Sección | 16240 |
| Tlaxopan 1a Sección | 16240 |
| Tlaxopan Norte | 16244 |
| Tototitla | 16550 |
| Villa San Isidro | 16889 |